Пакет «Должность»
Документ | Стоимость | ||
Для линейных сотрудников | Для руководителя среднего звена | Для руководителя высшего звена | |
Приложение №1 (описание ВСЕХ возможных функций должности; должностные обязанности, перечень документов на основании, которых должность выполняет функции); | 2 400 | 3 600 | 4 800 |
Должностная инструкция (ДИ); | 600 | 600 | 600 |
Приложение №2 (рекомендуемое распределение частей заработной платы на результативности); | 2 400 | 3 600 | 4 800 |
Категории и квалификационные требования к должности. | 600 | 1 200 | 1 200 |
ИТОГО | 6 000 | 9 000 | 11 400 |
Перечень должностей: | Менеджер активных продаж; Менеджер текущего обслуживания; Риэлтор (менеджер по продаже недвижимости;
| Администратор отдела продаж; Администратор розничной торговой сети; | Генеральный директор, Управляющий компании; Финансовый директор; Коммерческий директор. |
Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами:
Тел: (3952) 56-06-56;
E-mail: praktik(at)praktik-irk.ru